现在人装修越来越讲究了,说到新房子装修为了避免墙面起灰起砂,增加后期涂料的附着力,是装修更坚固,不带不说一种材料,他叫墙固。
那么今天小编和大家说说墙固是什么?墙固的全称是墙面固化剂,是传统108胶、界面剂的替代品,更绿色环保。墙固刷在墙上,有优异的渗透性,能充分浸润基层表面,起到承上启下的作用,巩固基底的同时,还能避免墙面起灰起砂,增加后期涂料的附着力。大多工程施工是按施工面积计算材料用量的。那么针对习惯按照平米数来进行计算用量的老师傅,就需要一张信息表把知*品牌墙固的规格、一桶的价格、一平米用量、厚度多少等信息进行汇总,让大家一目了然。但是对于一些知*品牌比如东方雨虹、汉高百得、拓阳、欧迪龙、立邦、美巢、绿色家园、西卡、马贝、伟伯等厂家报价信息大家并不是很清楚。下面我们一起来看看墙固什么牌子好?墙固的作用?*墙固品牌价格明细表?
防水涂料名称 | 品牌 | 应用 | 规格(kg/桶) | 标准 | 常规施工厚度 | 大约每平方米用量 | 大约一平方米价格 | 一桶大约刷几平方米 | 工程采购及门市批发价格(元/桶袋) | 综合**指数 |
丙烯酸防水涂料 | 拓阳 | 工装 | 18 | 企标 | 1-1.5mm | 2kg/㎡ | 13.33元/㎡ | 8-10㎡ | 110 | 9星 |
丙烯酸防水涂料 | 拓阳 | 工装 | 18 | 国标 | 1-1.5mm | 2kg/㎡ | 13.33元/㎡ | 8-10㎡ | 120 | 9星 |
金属屋面防水涂料 | 拓阳 | 通用 | 18 | 国标 | 1-1.5mm | 2kg/㎡ | 13.33元/㎡ | 8-10㎡ | 120 | 9星 |
厨卫防水涂料 | 拓阳 | 通用 | 20 | 国标 | 1.00mm | 1.85kg/㎡ | 10.175元/㎡ | 8-10㎡ | 110 | 9星 |
柔韧性k11防水涂料 | 拓阳 | 通用 | 18 | 企标 | 1.00mm | 1.85kg/㎡ | 8.22元/㎡ | 8-10㎡ | 80 | 8星 |
柔韧性k11防水涂料 | 拓阳 | 家装 | 20 | 国标 | 1.00mm | 1.85kg/㎡ | 10.175元/㎡ | 8-10㎡ | 110 | 9星 |
单组份聚氨酯防水涂料 | 拓阳 | 通用 | 20 | 国标 | 1.2-2.0mm | 2-3kg/㎡ | 11元/㎡ | 8-10㎡ | 110 | 9星 |
单组份聚氨酯防水涂料 | 拓阳 | 工装 | 16 | 企标 | 1.2-2.0mm | 2-3kg/㎡ | 10元/㎡ | 8-10㎡ | 80 | 7星 |
Js防水涂料 | 拓阳 | 通用 | 20 | 国标 | 0.88-1mm | 2kg/㎡ | 11元/㎡ | 8-10㎡ | 110 | 9星 |
Js防水材料 | 拓阳 | 通用 | 20 | 企标 | 1.2-1.4mm | 2.5kg/㎡ | 13.75元/㎡ | 8-10㎡ | 110 | 9星 |
水泥基防水涂料(工程) | 拓阳 | 工装 | 18 | 国表 | 1-1.5mm | 2kg/㎡ | 11.11元/㎡ | 8-10㎡ | 100 | 8星 |
水泥基防水涂料(工程) | 拓阳 | 工装 | 18 | 企标 | 1-1.5mm | 2kg/㎡ | 10元/㎡ | 8-10㎡ | 90 | 7星 |
瓷砖粘接剂 | 拓阳 | 可定制 | 20 | 可定制 | 1kg涂10-13㎡ | 0.1kg/㎡ | 0.125元/㎡ | 约20㎡ | 25 | 7星 |
玻化砖背涂胶 | 拓阳 | 可定制 | 5 | 可定制 | 1kg涂10㎡ | 0.1kg/㎡ | 5.76元/㎡ | 约50㎡ | 158 | 9星 |
填缝剂 | 拓阳 | 可定制 | 20 | 可定制 | 宽度2-5mm | - | - | - | 30 | 7星 |
水不漏 | 拓阳 | 速凝 | 35 | 可定制 | 0.75-4mm | 2kg/㎡ | 2元/㎡ | 17.5㎡ | 40 | 7星 |
水不漏 | 拓阳 | 缓凝 | 35 | 可定制 | 0.75-4mm | 2kg/㎡ | 2元/㎡ | 17.5㎡ | 40 | 7星 |
墙固 | 拓阳 | 通用 | 16 | 可定制 | 1kg涂10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 0.4375元/㎡ | 80㎡ | 70 | 7星 |
墙固 | 东方雨虹 | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 1元/㎡ | 80㎡ | 160 | 5星 |
墙固 | ** | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 1元/㎡ | 80㎡ | 180 | 5星 |
墙固 | 立邦 | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 1.125元/㎡ | 80㎡ | 200 | 5星 |
墙固 | 西卡 | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 1.125元/㎡ | 80㎡ | 200 | 5星 |
墙固 | 汉高 | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 0.84375元/㎡ | 80㎡ | 135 | 5星 |
墙固 | 绿色家园 | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 0.6875元/㎡ | 80㎡ | 110 | 5星 |
墙固 | 美巢 | 通用 | 16 | 国标 | 1kg涂8-10㎡一遍 | 0.1kg/㎡ | 0.60625元/㎡ | 80㎡ | 97 | 5星 |
除了墙固,还有地固,地固是一种专门用在水泥地面上的涂料,可以对水泥地做硬化处理,能够把松散的颗粒牢牢锁住,避免水泥地面起灰起砂,日后地板不会缝隙“扑灰”,还有一定防潮的用处,装了木地板不会受潮变形。
这些现代新房装修都用的到,为了生活跟美好,请选择*品牌,人民常说的墙固地固。
注:价格来源于网络,仅供参考。真实价格以防水材料商家报价为准!
扫描二维码关注防水辅材网公众号
找项目,看防水行业资讯,浏览防水信息更方便
(目前已被2万人关注)