陕西省市场监督管理局网站发布《关于公布2019年第2季度产品质量监督抽查结果的公告》。据公告,建筑防水涂料样品合格率为92.31%,不合格样品的商标涉及星辰、博旗、鸿发、建都、鸿发。
此次建筑防水涂料样品在西安、咸阳、汉中、安康等地区的生产及流通领域中抽取,共抽查生产及流通领域的标称生产企业42家,抽取样品65批次,经检验,合格样品60批次。5批次样品不符合本次监督抽查标准要求,涉及固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、粘结强度、吸水率、定伸时老化、挥发性有机化合物含量(VOC)等项目不合格。
本次抽查工作依据JC 1066-2008、GB 18582-2008、JC/T 864-2009、GB/T 19250-2013、GB/T 23445-2009、GB/T 16777-1997、GB/T 16777-2008等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对建筑防水涂料的挥发性有机化合物、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、游离TDI、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、固体含量、粘结强度、拉伸强度、吸水率、定伸时老化(加热老化)等项目进行了检验。
陕西省市场监督管理局表示,本次产品质量监督抽查不合格报告,已移交相关市场监督管理部门按照《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规的规定处理,并要求及时反馈处理结果。
建筑防水涂料不合格产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 承检单位 |
1 | 911单组分聚氨酯防水涂料 | 2019.3.20 | 汉中市汉台区西环北路奥科建材经销部 | 星辰建材厂 | 陕西省西安市 | 星辰 | 13kg/桶S Ⅰ型 | 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、固体含量、粘结强度、吸水率、定伸时老化(加热老化)、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
2 | 聚合物水泥基K11防水浆料 | 2019.3.5 | 汉中市汉台区西环北路奥科建材经销部 | 武汉博旗实业有限公司 | 湖北省 | 博旗 | 18kg/组Ⅱ型 | 固体含量、断裂伸长率(无处理)、断裂伸长率(浸水处理) | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
3 | PU聚氨酯防水涂料 | 2019.4.11 | 汉台区西环北路润鑫防水建材经销部 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西省西咸新区 | 鸿发 | 15kg/桶Ⅰ型 | 挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
4 | 2018.9.2 | 安康市汉滨区穗美特防水材料经销部 | 河南盛源建都防水防腐材料有限公司 | 河南省 | 建都 | 3kg/桶单组分 | 挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 | |
5 | PU聚氨酯防水涂料 | 2019.4.11 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西省西咸新区 | 鸿发 | 28kg/桶M I型 | 挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
建筑防水涂料合格产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
1 | 彩色单组份防水涂料 | 2019.4.1 | 咸阳新兴防水建材有限公司 | 咸阳新兴防水建材有限公司 | 陕西省西咸新区 | 新兴 | 20kg/桶单组分Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
2 | JS防水涂料 | 2019.4.9 | 咸阳新兴防水建材有限公司 | 咸阳新兴防水建材有限公司 | 陕西省西咸新区 | 新兴 | (10kg+10kg)/组 Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
3 | K11柔韧性防水涂料 | 2019.2.8 | 西安市秦鑫装饰材料有限公司 | 西安市秦鑫装饰材料有限公司 | 陕西省西安市 | 森态美 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
4 | 聚氨酯防水涂料 | 2019.4.8 | 陕西固晨胜贸易有限公司 | 陕西固晨胜贸易有限公司 | 陕西省西安市 | \ | 20kg/桶 单组分 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
5 | JS水泥基聚合物防水涂料 | 2019.4.8 | 陕西固晨胜贸易有限公司 | 陕西固晨胜贸易有限公司 | 陕西省西安市 | \ | 20kg/桶 Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
6 | SPU聚氨酯防水涂料 | 2019.4.10 | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 陕西省西安市 | 金豫伞 | 18kg/桶 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
7 | JS聚合物水泥基防水涂料 | 2019.4.10 | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 陕西省西安市 | 金豫伞 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
8 | SPU聚氨酯防水涂料 | 2019.4.10 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西省西咸新区 | 鸿发 | 18kg/桶 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
9 | JS聚合物水泥基防水涂料 | 2019.4.11 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西福惠防水材料有限公司 | 陕西省西咸新区 | 鸿发 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
10 | 聚氨酯防水涂料(单) | 2019.3.25 | 陕西新美航天防水工程有限公司 | 陕西新美航天防水工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 新美航天 | 20kg/桶S I型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
11 | 聚氨酯防水涂料(双) | 2019.3.25 | 陕西新美航天防水工程有限公司 | 陕西新美航天防水工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 新美航天 | 30kg/组M I型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
12 | 聚氨酯防水涂料 | 2019.4.12 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 晴空 | (21.5kg+17kg)/桶PU M I N B | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
13 | 聚合物水泥防水涂料 | 2019.4.3 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 晴空 | (14+20kg)/组 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
14 | JS防水涂料 | 2019.3.31 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 陕西省西安市 | 雨水情 | 20kg/桶 Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
15 | PU防水涂料M I N B | 2019.4.1 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 陕西省西安市 | 雨水情 | 25kg/桶M I型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
16 | 高分子单组份聚氨酯防水涂料 | 2019.4.8 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕普 | 单组分 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
17 | 高分子JS复合防水涂料 | 2019.4.4 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕普 | (20kg+20kg)/组 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
18 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | 2019.3.26 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西省渭南市 | 航建 | Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
19 | 聚氨酯防水涂料 | 2019.3.26 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西省渭南市 | 航建 | 单组分 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
20 | JSA-101聚合物水泥防水涂料 | 2019.4.11 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 陕西省咸阳市 | 东方雨虹 | 20kg/桶+24kg/袋 Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
21 | 聚合物水泥防水涂料 | 2019.3.2 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 龙新 | 20kg/桶+24kg/袋 Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
22 | 聚合物建筑乳液防水涂料 | 2019.3.22 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 龙新 | 20kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
23 | JS聚合物水泥防水涂料 | 2019.4.3 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 西北禹(宏)洪 | 18kg/桶+24kg/袋 Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
24 | 聚氨酯防水涂料 | 2019.4.9 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 西北禹(宏)洪 | 10kg/桶+20kg/桶 M I型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
25 | K11柔韧型防水涂料 | 2019.3.5 | 西安市未央区百年装饰材料批发中心 | 佛山市欧奇涂料有限公司 | 广东省 | 欧奇 | 20kg/组 Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
26 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 2019.4.15 | 陕西世纪中防防水工程有限公司 | 陕西世纪中防防水工程有限公司 | 陕西省渭南市 | 中防 | 15kg/桶 S Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
27 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 2019.4.15 | 陕西世纪中防防水工程有限公司 | 天宇日盛(北京)防水材料有限公司 | 北京市 | 欧宝 | 15kg/桶 S Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
28 | 水性聚氨酯防水涂料 | 2018年 | 西安市未央区金鹏防水材料经销处 | 北京建海中建国际防水材料有限公司 | 北京市 | 建海中建 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
29 | 聚氨酯防水涂料 | 2018.9.15 | 西安市未央区金鹏防水材料经销处 | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 | 陕西省西安市 | 金鹏 | 20kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
30 | 通用型防水灰浆 | 2019.3.11 | 汉中市汉台区铺镇帝兴建材经销部 | 上海拓程实业发展有限公司 | 上海市 | 帝兴 | 18kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
31 | 嘉仕途100聚合物水泥防水涂料 | 2018.9.20 | 汉中欧德标建材有限公司 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 雨虹 | 18kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
32 | 柔性防水浆料 | 2019.2.25 | 汉台区赫达建材商行 | 西安丹娜建材有限公司 | 陕西省西安市 | 丹娜 | 18kg/桶Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
33 | 吉仕途201彩色高柔防水涂料 | 2018.11.10 | 汉台区西环北路润鑫防水建材经销部 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 湖南省 | 雨虹 | 18kg/组Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
34 | 聚合物防水涂料(柔韧型) | 2018.6.29 | 咸阳市渭城区鑫虎五金电料经营部 | 上海伟星新材料科技有限公司 | 上海市 | —— | 12kg/组Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
35 | 水性聚氨酯防水涂料(单组份) | 2018.11.9 | 咸阳市渭城区鸿利装饰材料经销部 | 北京世纪洪雨科技有限公司 | 北京市 | 世纪洪雨 | 20kg/桶S Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
36 | 快涂宝柔性防水浆料 | 2018.11.23 | 咸阳和合装饰工程有限公司 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 四川省 | 立邦 | 18kg/组Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
37 | JS复合防水涂料 | 2019.4.7 | 西安顺达防水保温工程有限公司第一分公司 | 上海牛元工贸有限公司 | 上海市 | 牛元 | 20kg/组Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
38 | K11防水浆料(柔韧型) | 2018.3.14 | 西安市未央区漆海化工建材营销部 | 广东巴德士化工有限公司 | 广东省 | 卡丹 | 18kg/组Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
39 | 绿k柔性防水 | 2018.8.2 | 西安市未央区漆海化工建材营销部 | 广东巴德士化工有限公司 | 广东省 | 巴德士 | 18kg/组Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
40 | 厨卫专用防水涂料 | 2018.11.22 | 陕西鲁邦建材有限公司 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 湖北省 | 鲁邦 | 5kg/组Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
41 | 柔性JS复合防水涂料 | 2019.3.4 | 陕西鲁邦建材有限公司 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 湖北省 | 鲁邦 | 5kg/组Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
42 | 鲁邦高弹厚质丙烯酸防水涂料 | 2019.2.25 | 陕西鲁邦建材有限公司 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 湖北省 | 鲁邦 | 5kg/组Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
43 | 净味超柔JS防水涂料(蓝色) | / | 安康市汉滨区宏源防水材料经营部 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 山东省 | 宏源 | 9kg/桶Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
44 | 2019.3.7 | 安康市汉滨区金彭建材经销部 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 湖南省 | 雨虹 | 17kg/桶Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 | |
45 | JS-310聚合物水泥基防水涂料 | 2018.10.15 | 马风彩(926102902MA70L9067XW) | 太原市佳帝涂料有限公司 | 山西省 | 佳帝 | 18kg/桶Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
46 | 好仕途100丙烯酸防水涂料 | 2018.10.11 | 陕西忆家能建材工程有限公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 上海市 | 雨虹 | 20kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
47 | K11彩色防水浆料(聚合物水泥防水涂料) | 2019.3.7 | 汉滨区沈小会建材行 | 成都牛元建材有限公司 | 四川省 | 牛元 | 6kg/桶Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
48 | 2019.3.6 | 安康市汉滨区凡许飞防水材料经营部 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 四川省 | 蜀羊 | 17 kg/桶Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 | |
49 | NM超强弹性防水材料(聚合物乳液建筑防水涂料) | 2018.10.6 | 安康市汉滨区晨宇防水防腐保温服务中心 | 西安雨辰伟业建材厂 | 陕西省西安市 | 美嘉辰 | 5kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
50 | 聚氨酯防水涂料 | 2019.4.5 | 西安市未央区禹洪防水材料经销部 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 西北禹(宏)洪 | 20kg/组 单组分 Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
51 | 911高分子聚氨酯防水涂料 | 2019.4.19 | 西安市未央区一一建材经销部 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 龙新 | (20kg+40kg)/组M Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
52 | 高分子水性防水涂料 | 2019.4.4 | 西安市未央区普世情防水建材经销部 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕普 | 20kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
53 | JS防水涂料 | 2019.2.22 | 西安梓嘉溪工贸有限公司 | 希凯建材有限公司 | 河北省 | 希凯 | (4.5kg+10.5kg)/桶Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
54 | 柔性JS复合防水涂料 | 2019.4.24 | 陕西鲁邦建材有限公司 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 湖北省 | LAIKA | 5kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
55 | JS复合防水涂料 | 2018.10.29 | 西安市未央区京都防水材料销售部 | 陕西京都防水材料有限公司 | 陕西省西安市 | 京都 | (20kg/桶+20kg/箱)Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
56 | 聚氨酯防水涂料 | 2018.11.4 | 西安市未央区京都防水材料销售部 | 陕西京都防水材料有限公司 | 陕西省西安市 | 京都 | 20kg/桶 单组分Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
57 | 2018.10.8 | 西安秦源建业防水材料工程有限公司 | 西安秦源建业防水材料厂 | 陕西省西安市 | 秦源 | 20kg/桶Ⅰ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 | |
58 | JS聚合物水泥基防水涂料 | 2018.10.8 | 西安秦源建业防水材料工程有限公司 | 西安秦源建业防水材料厂 | 陕西省西安市 | 秦源 | 20kg/桶Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
59 | JS复合防水涂料 | 2018.12.21 | 西安未央区继成防水材料经销部 | 陕西三原继成建筑材料厂 | 陕西省咸阳市 | 华宇 | (20kg/桶+24kg/袋)Ⅱ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
60 | 立邦靓彩防水涂料(JS超柔) | 2019.3.7 | 西安市未央区石姓建材经销部 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 四川省 | 立邦 | 18kg/桶Ⅲ型 | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |
扫描二维码关注防水辅材网公众号
找项目,看防水行业资讯,浏览防水信息更方便
(目前已被2万人关注)